Цены
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
| Код МУ | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 085 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ) (A09.05.042) | 650 ₽ |
| 086 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСТ) (A09.05.041) | 650 ₽ |
| 088 | Определение активности амилазы в крови (A09.05.045) | 650 ₽ |
| 0881 | Исследование уровня гамма-глутамилтранс пептидазы (гамма - ГТП) в крови | 650 ₽ |
| 0882 | Определение активности панкреатической амилазы в крови (09.05.180) | 850 ₽ |
| 098 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови (A09.05.046) | 650 ₽ |
| 104 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови (ГГТ) (A09.05.044) | 600 ₽ |
| 105 | Определение активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в крови (A09.05.039) | 600 ₽ |
| 106 | Определение активности креатинкиназы в крови (КФК) (A09.05.043) | 600 ₽ |
| 087 | Исследование уровня альбумина в крови (A09.05.011) | 650 ₽ |
| 089 | Исследование уровня общего белка в крови (A09.05.010) | 650 ₽ |
| 101 | Тимоловая проба | 495 ₽ |
| 093 | Исследование уровня креатинина в крови (A09.05.020) | 650 ₽ |
| 095 | Исследование уровня мочевины в крови (A09.05.017) | 650 ₽ |
| 096 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови (A09.05.018) | 850 ₽ |
| 091 | Исследование уровня общего билирубина в крови (A09.05.021) | 650 ₽ |
| 0912 | Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови (A09.05.022.001) | 650 ₽ |
| 092 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови (A09.05.083) | 1 600 ₽ |
| 097 | Исследование уровня глюкозы в крови (A09.05.023) | 495 ₽ |
| 103 | Проведение глюкозотолерантного теста (A12.22.005) | 935 ₽ |
| 102 | Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) (A12.28.002) | 1 045 ₽ |
| 120 | Исследование уровня триглицеридов в крови (A09.05.025) | 495 ₽ |
| 122 | Исследование уровня холестерина в крови (A09.05.026) | 385 ₽ |
| 123 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови (A09.05.004) | 660 ₽ |
| 124 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности (A09.05.028) | 660 ₽ |
| 125 | Холестериновый коэффициент атерогенности (A09.05.026.001) | 220 ₽ |
| 160 | Исследование уровня железа сыворотки крови (A09.05.007) | 450 ₽ |
| 161 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки (ОЖСС) (A12.05.011) | 450 ₽ |
| 162 | Исследование латентной железосвязывающей способности сыворотки (ЛЖСС) (A12.05.011.01) | 450 ₽ |
| 163 | Исследование насыщения трансферрина железом (КНТЖ) (A12.05.019) | 450 ₽ |
| 141 | Исследование уровня калия в крови (A09.05.031) | 450 ₽ |
| 142 | Исследование уровня общего кальция в крови (A09.05.032) | 450 ₽ |
| 143 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови (A09.05.127) | 450 ₽ |
| 144 | Исследование уровня натрия в крови (A09.05.030) | 450 ₽ |
| 145 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови (A09.05.033) | 450 ₽ |
| 146 | Исследование уровня хлоридов в крови (A09.05.034) | 450 ₽ |
| 130 | Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови (A09.05.009) | 1 450 ₽ |
| 131 | Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови (АСЛО) (A12.06.015) | 660 ₽ |
| 132 | Определение содержания ревматоидного фактора в кровиA (А12.06.019) | 530 ₽ |
| 072 | Исследование времени кровотечения (A12.05.015) | 440 ₽ |
| 180 | Растворимые фибринмономерные комплексы (РФМК) (A09.05.050.001) | 330 ₽ |
| 181 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) (A12.05.039) | 990 ₽ |
| 182 | Определение концентрации Д-димера в крови (A09.05.051.001) | 990 ₽ |
| 183 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови (A12.05.027) | 330 ₽ |
| 184 | Протромбиновое отношение (ПО) (A12.05.027.001) | 330 ₽ |
| 185 | Протромбиновый индекс (ПТИ) (A12.05.027.002) | 330 ₽ |
| 186 | Определение международного нормализованного отношения (MHO) (A12.30.014) | 330 ₽ |
| 188 | Исследование уровня фибриногена в крови (A09.05.050) | 330 ₽ |
| 065 | Общий (клинический) анализ крови развернутый (B03.016.003) | 800 ₽ |
| 066 | Общий (клинический) анализ крови (B03.016.002) | 605 ₽ |
| 071 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное (A12.05.014) | 440 ₽ |
| 073 | Микроскопия крови на обнаружение LE-клеток для диагностики системной красной волчанки (A12.06.003) | 1 265 ₽ |
| 191 | Выявление волчаночных антикоагулянтов (A12.06.030.001) | 990 ₽ |
| 107 | Определение основных групп по системе AB0 (A12.05.005) | 605 ₽ |
| 108 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) (A12.05.006) | 605 ₽ |
| 460 | Иммунохроматографическое выявление антител к вирусу иммунодефицита человека (Humman Immunodeficiency Virus Hiv-1/2) | 2 100 ₽ |
| 461 | Исследование на анти HСV (вирусный гепатит С) иммунохроматографический метод (cito) | 2 100 ₽ |
| 462 | Исследование на HBsAg (вирусный гепатит В) иммунохроматографический метод (cito) | 2 100 ₽ |
| 463 | Исследование на анти HBs (определение эффективности вакцинации от гепатита В) | 2 100 ₽ |
| 464 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови (A26.06.082 ) | 950 ₽ |
| 466 | Иммунохроматографическое выявления антител к вирусу иммунодефицита человека, антигена вируса гепатита В, антител к вирусу гепатита С в сыворотке и плазме крови | 2 500 ₽ |
| 009 | Определение белка в моче (A09.28.003) | 495 ₽ |
| 080 | Определение активности альфа-амилазы в моче (A09.28.027) | 495 ₽ |
| 081 | Исследование уровня мочевины в моче (A09.28.009) | 495 ₽ |
| 082 | Исследование уровня креатинина в моче (A09.28.006) | 495 ₽ |
| 0821 | Исследование уровня мочевой кислоты в моче (A09.28.010) | 495 ₽ |
| 083 | Исследование на микроальбуминурию (альбумин в моче) (A09.28.003.001) | 495 ₽ |
| 0831 | Исследование уровня фосфора в моче (A09.28.026) | 495 ₽ |
| 0832 | Исследование уровня кальция в моче (A09.28.012) | 495 ₽ |
| 0833 | Исследование уровня калия в моче (A09.28.013) | 495 ₽ |
| 0834 | Исследование уровня натрия в моче (A09.28.014) | 495 ₽ |
| 0835 | Исследование уровня хлоридов в моче (A09.28.067) | 495 ₽ |
| 084 | Анализ минерального состава мочевых камней (A09.28.018) | 1 265 ₽ |
| 001 | Общий (клинический) анализ мочи (B03.016.006) | 495 ₽ |
| 002 | Клинический анализ мочи (двухстаканная проба) (B03.016.003) | 715 ₽ |
| 003 | Клинический анализ мочи (трехстаканная проба) (B03.016.003) | 990 ₽ |
| 004 | Исследование мочи методом Каковского - Аддиса (B03.016.003) | 495 ₽ |
| 005 | Исследование мочи методом Амбурже (B03.016.003) | 495 ₽ |
| 006 | Исследование мочи методом Зимницкого (B03.016.015) | 495 ₽ |
| 007 | Исследование мочи методом Нечипоренко (B03.016.014) | 495 ₽ |
| 025 | Сбор биологического материала. Контейнер (A11.28.014) | 50 ₽ |
| 015 | Копрологическое исследование (В03.016.010) | 1 045 ₽ |
| 016 | Исследование кала на скрытую кровь (A09.19.001) | 528 ₽ |
| 330 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов (A26.19.010) | 495 ₽ |
| 331 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов (A26.19.010) | 495 ₽ |
| 3311 | Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз (A11.19.011.001) | 250 ₽ |
| 340 | Определение антигенов криптоспоридий (Cryptosporidium parvum) в образцах фекалий (A26.19.036) | 1 045 ₽ |
| 341 | Определение антигенов лямблий (Giardia lamblia) в образцах фекалий (A26.19.037) | 1 045 ₽ |
| 332 | Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей Demodex (A26.01.018) | 1 845 ₽ |
| 320 | Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides) в крови (A26.06.121) | 1 350 ₽ |
| 321 | Определение антител к лямблиям в крови (А26.06.032) | 1 350 ₽ |
| 322 | Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в крови (A26.06.062) | 1 350 ₽ |
| 323 | Определение антител к токсокаре (Toxocara canis) в крови (A26.06.080) | 1 350 ₽ |
| 324 | Определение антител к трихинеллам (Trichinella spp.) в крови (A26.06.079) | 1 350 ₽ |
| 325 | Определение антител к эхинококку (Echinococcus multilocularis) в крови (A26.06.025) | 1 350 ₽ |
| 326 | Определение антител к гельминтам (описторхии, эхинококки, токсокары, трихинеллы) в крови (A26.06.027) | 1 670 ₽ |
| 017 | Исследование дуоденального содержимого микроскопическое (A12.16.010) | 700 ₽ |
| 0171 | Исследование физических свойств дуоденального содержимого (A12.16.009) | 690 ₽ |
| 0172 | Исследование химических свойств дуоденального содержимого (A09.16.007) | 650 ₽ |
| 0173 | Микроскопическое исследование дуоденального содержимого на яйца и личинки гельминтов (A26.16.002) | 500 ₽ |
| 0174 | Микроскопическое исследование дуоденального содержимого на простейшие (A26.16.003) | 500 ₽ |
| 018 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты (A12.09.010) | 860 ₽ |
| 0181 | Исследование химических свойств мокроты (A09.09.006) | 220 ₽ |
| 0182 | Исследование физических свойств мокроты (A12.09.012) | 220 ₽ |
| 014 | Цитологическое исследование осадка мочи (уроцитограмма) | 495 ₽ |
| 040 | Цитологическое исследование соскобов эрозий, язв, ран, свищей (A08.30.028) | 1 650 ₽ |
| 041 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки (A08.20.017) | 1 750 ₽ |
| 042 | Цитологическое исследование аспирата кисты (A08.20.018) | 8 500 ₽ |
| 0421 | Цитологическое исследование синовиальной жидкости (A08.04.004) | 8 500 ₽ |
| 0422 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей уха (A08.25.001) | 8 500 ₽ |
| 044 | Цитологическое исследование секрета носовых ходов на эозинофилы (A08.01.006) | 8 500 ₽ |
| 060 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала - 1 фрагмент ткани | 3 600 ₽ |
| 0601 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей при эндоскопии (A08.16/A08.18/A08.19) - 1 фрагмент ткани | 3 600 ₽ |
| 0602 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей прямой, сигмовидной кишки (A08.19.003, A08.19.003) - 1 фрагмент ткани | 3 600 ₽ |
| 061 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала молочной железы (A08.20.009) - 1 фрагмент ткани | 3 600 ₽ |
| 062 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала удаленного новообразования женских половых органов (A08.20.008) - 1 фрагмент ткани | 3 600 ₽ |
| 063 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала лимфоузла (A08.06.002) - 1 фрагмент ткани | 3 600 ₽ |
| 032 | Спермограмма (B03.053.002) | 4 400 ₽ |
| 033 | Спермограмма с оценкой морфологии сперматозоидов по Крюгеру (B03.053.002) | 4 900 ₽ |
| 0331 | Строгая оценка морфологии сперматозоидов по Крюгеру. Микроскопическое исследование спермы (A12.21.001) | 1 900 ₽ |
| 034 | Определение содержания антиспермальных антител в спермальной жидкости (АСА)(A12.06.028) | 1 925 ₽ |
| 050 | Выявление цервикального индекса (числа). Cervical Mucus test. (A12.20.001.001) | 1 925 ₽ |
| 051 | Прямая проба Курцрока-Миллера | 1 925 ₽ |
| 052 | Перекрастная проба Курцрока-Миллера | 1 925 ₽ |
| 030 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков (A12.20.001) | 660 ₽ |
| 031 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты (A12.21.003) | 660 ₽ |
| 0311 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры (A12.28.015) | 660 ₽ |
ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
| Код МУ | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 220 | ТТГ. Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови (A09.05.065) | 1 485 ₽ |
| 221 | Т3. Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови (A09.05.060) | 1 485 ₽ |
| 222 | СТ3. Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови (A09.05.061) | 1 485 ₽ |
| 223 | Т4. Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови (A09.05.064) | 1 485 ₽ |
| 224 | СТ4. Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови (A09.05.0630) | 1 485 ₽ |
| 225 | АнтиТГ. Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови (A12.06.017) | 1 925 ₽ |
| 226 | АТкТПО. Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови (A12.06.045) | 1 925 ₽ |
| 227 | ХГЧ. Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови (A09.05.090) | 850 ₽ |
| 230 | Исследование уровня пролактина в крови (A09.05.087) | 1 485 ₽ |
| 231 | Исследование уровня общего тестостерона в крови (A09.05.078) | 1 485 ₽ |
| 232 | Исследование уровня свободного тестостерона в крови (A09.05.078.001) | 2 585 ₽ |
| 233 | Исследование уровня прогестерона в крови (A09.05.153) | 1 885 ₽ |
| 234 | 17-ОН. Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови (A09.05.139) | 1 925 ₽ |
| 235 | ФСГ, Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови (A09.05.132) | 1 485 ₽ |
| 236 | ЛГ. Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке кровиA (09.05.131) | 1 485 ₽ |
| 237 | Е2. Исследование уровня общего эстрадиола в крови (A09.05.154) | 1 985 ₽ |
| 238 | ССГ. Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови (A09.05.160) | 1 925 ₽ |
| 239 | Исследование уровня антимюллерова гормона в крови (A09.05.225) | 1 450 ₽ |
| 250 | Исследование уровня общего кортизола в крови (A09.05.135) | 1 485 ₽ |
| 251 | Исследование уровня свободного кортизола в крови (A09.05.136) | 2 585 ₽ |
| 2511 | Исследование уровня свободного кортизола в слюне (A09.07.007) | 2 585 ₽ |
| 2512 | Исследование уровня свободного кортизола в моче (09.28.035) | 2 585 ₽ |
| 252 | Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови (A09.05.067) | 7 810 ₽ |
| 253 | ДГЭАС. Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови (A09.05.149) | 1 925 ₽ |
| 200 | РЭА. Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови (A09.05.195) | 1 685 ₽ |
| 201 | ПСАоб. Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови (A09.05.130) | 1 485 ₽ |
| 202 | ПСАсв. Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови (A09.05.130.001) | 1 200 ₽ |
| 203 | СА125. Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови (A09.05.202) | 1 785 ₽ |
| 204 | СА15-3. Исследование уровня опухолеассоциированного маркёра CA 15-3 в крови (A09.05.231) | 1 985 ₽ |
| 205 | СА19-9. Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови) (A09.05.201) | 1 820 ₽ |
| 206 | ТГ. Исследование уровня тиреоглобулина в крови (A09.05.117) | 1 800 ₽ |
| 207 | АФП. Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови (A09.05.089) | 2 090 ₽ |
| 208 | Исследование уровня ферритина в крови (A09.05.076) | 1 430 ₽ |
| 260 | Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови (A09.05.054.001) | 1 155 ₽ |
| 2801 | Аллерген "Перо постельное, микст" (A09.05.118) | 1 500 ₽ |
| 2802 | Аллерген шерсти кошки (A09.05.118) | 770 ₽ |
| 2803 | Аллерген эпителия кошки (A09.05.118) | 770 ₽ |
| 2804 | Аллерген перхоти кошки (A09.05.118) | 770 ₽ |
| 2805 | Аллерген шерсти собаки (A09.05.118) | 770 ₽ |
| 2806 | Аллерген эпителия собаки (A09.05.118) | 770 ₽ |
| 2807 | Аллерген перхоти собаки (A09.05.118) | 770 ₽ |
| 2808 | Аллерген мочи крысы (A09.05.118) | 770 ₽ |
| 2809 | Аллерген шерсти морской свинки (A09.05.118) | 770 ₽ |
| 2810 | Аллерген шерсти кролика (A09.05.118) | 770 ₽ |
| 2811 | Аллерген шерсти золотистого хомячка (A09.05.118) | 770 ₽ |
| 2812 | Аллерген «Эпителий и шерсть, микст 2» | 1 500 ₽ |
| 2821 | Аллерген клеща домашней пыли D.pteronyssis, d1 (A09.05.118) | 770 ₽ |
| 2822 | Аллерген клеща домашней пыли D.farinae, d2 (A09.05.118) | 770 ₽ |
| 2823 | Аллерген дафнии (A09.05.118) | 770 ₽ |
| 2824 | Аллерген домашней пыли, h1 (A09.05.118) | 770 ₽ |
| 2825 | Аллерген «Бытовые аллергены, микст T/S» | 1 500 ₽ |
| 2831 | Аллерген плесневого грибка Penicilium notatum (A09.05.118) | 770 ₽ |
| 2832 | Аллерген плесневого грибка Cladosporium herbarum | 770 ₽ |
| 2833 | Аллерген плесневого грибка Aspergillus fumigatus | 770 ₽ |
| 2834 | Аллерген плесневого грибка Phoma betae | 770 ₽ |
| 2841 | Аллерген плесневого грибка Phoma betae | 770 ₽ |
| 2842 | Аллерген амоксициллина-HSA | 770 ₽ |
| 2843 | Аллерген лидокаина/асилокаина-HSA | 770 ₽ |
| 2844 | Аллерген прокаина/новокаина-HSA | 770 ₽ |
| 2845 | Аллерген аспирина-HSA | 770 ₽ |
| 2846 | Аллерген цефалоспорин-HSA | 770 ₽ |
| 2847 | Аллерген диклофенака-HSA | 770 ₽ |
| 2848 | Аллерген ибупрофена-HSA | 770 ₽ |
| 2851 | Аллерген аскариды A. Lumbricoides | 770 ₽ |
| 2852 | Аллерген эхинококка | 770 ₽ |
| 2853 | Аллерген описторхиса | 770 ₽ |
| 2854 | Аллерген трихинеллы | 770 ₽ |
| 2855 | Аллерген токсокары | 770 ₽ |
| 2856 | Аллерген микобактерий (вакцина БЦЖ) | 770 ₽ |
| 2857 | Аллерген лямблий | 770 ₽ |
| 2870 | Аллерген «Сорные травы, микст 23» | 1 500 ₽ |
| 2871 | Аллерген «Сорные травы, микст Т1» | 1 500 ₽ |
| 2872 | Аллерген «Раннецветущие травы» | 1 500 ₽ |
| 2873 | Аллерген «Травы, микст 19» | 1 500 ₽ |
| 2874 | Аллерген «Деревья, микст 4» | 1 500 ₽ |
| 2875 | Аллерген «Деревья, микст 21» | 1 500 ₽ |
| 2876 | Аллерген «Деревья, микст 26» | 1 500 ₽ |
| 2901 | Аллерген тыквы обыкновенной | 770 ₽ |
| 2902 | Аллерген цельных куриных яиц | 770 ₽ |
| 2903 | Аллерген молока | 770 ₽ |
| 2904 | Аллерген говядины | 770 ₽ |
| 2905 | Аллерген пшеничной муки | 770 ₽ |
| 2906 | Аллерген свинины | 770 ₽ |
| 2907 | Аллерген мяса курицы | 770 ₽ |
| 2908 | Аллерген семги (лосося атлантического) | 770 ₽ |
| 2909 | Аллерген соевого протеина | 770 ₽ |
| 2910 | Аллерген пшена | 770 ₽ |
| 2911 | Аллерген томата | 770 ₽ |
| 2912 | Аллерген моркови | 770 ₽ |
| 2913 | Аллерген гороха | 770 ₽ |
| 2914 | Аллерген арахиса | 770 ₽ |
| 2915 | Аллерген миндаля | 770 ₽ |
| 2916 | Аллерген апельсина | 770 ₽ |
| 2917 | Аллерген яичного белка | 770 ₽ |
| 2918 | Аллерген яичного желтка | 770 ₽ |
| 2919 | Аллерген «Компоненты молока, микст 25» | 1 500 ₽ |
| 2920 | Аллерген меда | 770 ₽ |
| 2921 | Аллерген шоколада | 770 ₽ |
| 302 | Другие аллергены | 770 ₽ |
ПЦР-ЛАБОРАТОРИЯ
| Код МУ | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 350 | Определение ДНК Atopobium vaginae в отделяемом половых органов методом ПЦР (A26.20.032.001) | 350 ₽ |
| 3501 | Определение ДНК Atopobium vaginae в биологической жидкости методом ПЦР (A26.20.032.001) | 450 ₽ |
| 351 | Определение ДНК вируса ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в везикулярной жидкости, соскобах с высыпаний методом ПЦР (A26.01.006.001) | 350 ₽ |
| 3511 | Определение ДНК вируса ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в биологической жидкости методом ПЦР (A26.01.006.001) | 450 ₽ |
| 352 | Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) в мазках со слизистой оболочки методом ПЦР (A26.08.060.002) | 350 ₽ |
| 3521 | Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) в биологической жидкости методом ПЦР (A26.30.018.001) | 450 ₽ |
| 353 | Определение ДНК вируса герпеса 8 типа (HHV8) в мазках со слизистой оболочки методом ПЦР (A26.08.060.002) | 350 ₽ |
| 3531 | Определение ДНК вируса герпеса 8 типа (HHV8) в биологической жидкости методом ПЦР (A26.30.018.001) | 450 ₽ |
| 354 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в везикулярной жидкости, соскобах с высыпаний методом ПЦР (A26.01.024.001) | 350 ₽ |
| 3541 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в биологической жидкости (A26.01.024.001) | 450 ₽ |
| 355 | Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в мазках со слизистой оболочки методом ПЦР (A26.08.059.001) | 350 ₽ |
| 3551 | Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в биологической жидкости методом ПЦР (A26.08.059.001) | 450 ₽ |
| 356 | Определение ДНК гарднереллы вагиналис (Gadnerella vaginalis) в отделяемом половых органов методом ПЦР (A26.20.030.001) | 350 ₽ |
| 3561 | Определение ДНК гарднереллы вагиналис (Gadnerella vaginalis) в биологической жидкости методом ПЦР (A26.20.030.001) | 450 ₽ |
| 357 | Определение ДНК грибов рода кандида (Candida albicans) методом ПЦР (A26.21.044.003) | 350 ₽ |
| 3571 | Определение ДНК грибов рода кандида (Candida albicans) в биологической жидкости методом ПЦР (A26.21.044.003) | 450 ₽ |
| 358 | Определение ДНК лактобактерии (Lactobаcillus spp.) в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта методом ПЦР | 350 ₽ |
| 3581 | Определение ДНК лактобактерии (Lactobаcillus spp.) в биологической жидкости методом ПЦР | 450 ₽ |
| 359 | Определение ДНК листерии (Listeria monocytogenes) методом ПЦР (A26.30.020.001) | 350 ₽ |
| 3591 | Определение ДНК листерии (Listeria monocytogenes) в кале методом ПЦР (A26.19.027.003) | 450 ₽ |
| 360 | Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом слизистых оболочек методом ПЦР (A26.20.027.001) | 350 ₽ |
| 3601 | Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma в биологической жидкости методом ПЦР (A26.20.027.001) | 450 ₽ |
| 361 | Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом слизистых оболочек методом ПЦР (A26.20.028.001) | 350 ₽ |
| 3611 | Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в биологической жидковсти методом ПЦР (A26.20.028.001) | 450 ₽ |
| 362 | Определение ДНК мобилункус (Mobiluncus curtisi) в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта Методом ПЦР | 350 ₽ |
| 3621 | Определение ДНК мобилункус (Mobiluncus curtisi) в биологической жидкости методом ПЦР | 450 ₽ |
| 363 | Определение ДНК гонококка (Neiseria gonorrhoeae) в отделяемом слизистых оболочек методом ПЦР (A26.20.022.003) | 350 ₽ |
| 3631 | Определение ДНК гонококка (Neiseria gonorrhoeae) в биологической жидкости методом ПЦР (A26.28.015.003) | 450 ₽ |
| 364 | Определение ДНК превотелла (Prevotella spp.) в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта методом ПЦР | 350 ₽ |
| 3641 | Определение ДНК превотелла (Prevotella spp.) в биологической жидкости методом ПЦР | 450 ₽ |
| 365 | Определение ДНК протеи (Proteus spp.) в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта методом ПЦР | 350 ₽ |
| 3651 | Определение ДНК протеи (Proteus spp.) в биологической жидкости методом ПЦР | 450 ₽ |
| 366 | Определение ДНК серрации (Serratia spp.) в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта методом ПЦР | 350 ₽ |
| 3661 | Определение ДНК серрации (Serratia spp.) в биологической жидкости методом ПЦР | 450 ₽ |
| 367 | Определение ДНК Pseudomonas aeruginosa в везикулярной жидкости, соскобах с высыпаний методом ПЦР (A26.01.025.001) | 350 ₽ |
| 3671 | Определение ДНК Pseudomonas aeruginosa в биологической жидкости методом ПЦР (A26.21.029.001) | 450 ₽ |
| 368 | Определение ДНК Staphylococcus aureus в мазках со слизистой оболочки методом ПЦР (A26.08.036.001) | 350 ₽ |
| 3681 | Определение ДНК Staphylococcus aureus в биологической жидкости методом ПЦР (A26.08.036.001) | 450 ₽ |
| 369 | Определение ДНК стрептококка группы A (Streptococcus А) методом ПЦР | 350 ₽ |
| 3691 | Определение ДНК стрептококка группы A (Streptococcus А) в биологической жидкости методом ПЦР | 450 ₽ |
| 370 | Определение ДНК стрептококка (Streptococcus spp.) в мазках со слизистой оболочки методом ПЦР (A26.08.056.003) | 350 ₽ |
| 3701 | Определение ДНК стрептококка (Streptococcus spp.) в биологической жидкости методом ПЦР (A26.04.008.002) | 450 ₽ |
| 371 | Определение ДНК токсоплазм (Toxoplasma gondii) в отделяемом половых органов методом ПЦР (A26.30.026.001) | 350 ₽ |
| 3711 | Определение ДНК токсоплазм (Toxoplasma gondii) в биоптатах или пунктатах из очагов поражения органов и тканей методом ПЦР (A26.30.026.001) | 450 ₽ |
| 372 | Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) методом ПЦР (A26.20.026.001) | 350 ₽ |
| 3721 | Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в биологической жидкости методом ПЦР (A26.21.040.001) | 450 ₽ |
| 373 | Определение ДНК уреаплазмы парвум (Ureaplasma parvum) методом ПЦР (A26.20.033.001) | 350 ₽ |
| 3731 | Определение ДНК уреаплазмы парвум (Ureaplasma parvum) в биологической жидкости методом ПЦР (A26.21.035.001) | 450 ₽ |
| 374 | Определение ДНК уреаплазмы уреалитикум (Ureaplasma urealyticum) методом ПЦР (A26.20.033.001) | 350 ₽ |
| 3741 | Определение ДНК уреаплазмы уреалитикум (Ureaplasma urealyticum) в биологической жидкости методом ПЦР (A26.21.035.001) | 450 ₽ |
| 375 | Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) методом ПЦР (A26.20.020.001) | 350 ₽ |
| 3751 | Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в биологической жидкости методом ПЦР (A26.21.037.001) | 450 ₽ |
| 376 | Определение ДНК хламидии трахоматис (TOTAL) (Chlamydia trachomatis total) методом ПЦР (A26.20.020.001) | 550 ₽ |
| 3761 | Определение ДНК хламидии трахоматис (TOTAL) (Chlamydia trachomatis total) в биологической жидкости методом ПЦР (A26.21.037.001) | 650 ₽ |
| 377 | Определение ДНК хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в биоптатах слизистой желудка методом ПЦР (A26.16.004.001) | 1 500 ₽ |
| 378 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) методом ПЦР (A26.20.014.002) | 350 ₽ |
| 3781 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в биологической жидкости методом ПЦР (A26.21.010.001) | 450 ₽ |
| 379 | Определение ДНК энтеробактерий (Enterobacteriaceae spp.) методом ПЦР | 350 ₽ |
| 3791 | Определение ДНК энтеробактерий (Enterobacteriaceae spp.) в биологической жидкости методом ПЦР | 450 ₽ |
| 380 | Определение ДНК энтерококков (Enterococcus spp.) методом ПЦР | 350 ₽ |
| 3801 | Определение ДНК энтерококков (Enterococcus spp.) в биологической жидкости методом ПЦР | 450 ₽ |
| 381 | Определение ДНК диарогенных эшерихии (Escherichia coli) методом ПЦР (A26.19.069.001) | 350 ₽ |
| 3811 | Определение ДНК диарогенных эшерихии (Escherichia coli) в биологической жидкости методом ПЦР (A26.19.069.001) | 450 ₽ |
