Программа: «Мужская диспансеризация»
|
Возраст
|
20–40 лет | 40–50 лет | с 50 лет |
|
Консультация терапевта (с заключением по результатам диспансеризации) |
+ | + | + |
| Консультация невропатолога | + | + | + |
| Консультация офтальмолога (острота зрения, тонометрия, глазное дно) | + | + | + |
| Консультация оториноларинголога | + | + | + |
| Консультация уролога | + | + | + |
| Консультация дерматовенеролога | + | + | + |
| Консультация стоматолога | + | + | + |
| Инструментальные исследования: | |||
| Рентгенография грудной клетки | + | + | + |
| Электрокардиограмма | + | + | + |
| УЗИ брюшной полости и почек | + | + | + |
| УЗИ щитовидной железы | + | + | + |
| УЗИ предстательной железы | + | + | + |
| ЭГДС - диагностическая | - | + | + |
| RRS - диагностическая | - | - | + |
| Лабораторные исследования: | |||
| Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой | + | + | + |
|
Липидный спектр: холестерин общий, ЛПНП, ЛПВП, ТГ |
+ | + | + |
| Функция почек: креатинин, мочевина | + | + | + |
| Глюкоза/гликозилированный гемоглобин | + | + | + |
| Функция печени: общий белок, альбумин, билирубин общий, билирубин прямой, АЛТ, АСТ, ГГТП, ЛДГ, ЩФ | + | + | + |
| Мочевая кислота в крови | + | + | + |
|
Функция щитовидной железы: ТТГ, Т3,Т4 |
+ | + | + |
| Вирусные гепатиты В и С | + | + | + |
| ВИЧ, RW | + | + | + |
| ПСА, Са19-9, РЭА | + | + | + |
| Общий анализ мочи | + | + | + |
| Анализ кала на скрытую кровь | - | + | + |